您所在位置: 九州体育(中国)官方网站> 研究生教育> 招生信息

2022年九州体育(中国)官方网站学科教学(语文)硕士研究生复试成绩汇总表

专业:学科教学(语文)
序号 考生编号 姓 名 录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105342431204171 陈好 045103 学科教学(语文) 399 78 90.8 25.96 81.82

2 105342432704419 黄小琴 045103 学科教学(语文) 391 81 91.8 26.46 81.2

3 105342431504195 万萍 045103 学科教学(语文) 392 81 88.6 25.82 80.7

4 105342431904299 王悦颖 045103 学科教学(语文) 391 85 87 25.9 80.64

5 105342432904431 邓歆妮 045103 学科教学(语文) 388 81 88.8 25.86 80.18

6 105342431504205 黄慧 045103 学科教学(语文) 392 80 85.8 25.16 80.04

7 105342431504190 吉琼枝 045103 学科教学(语文) 386 84 87.2 25.84 79.88

8 105342361104448 欧阳丽霞 045103 学科教学(语文) 395 70 85.8 24.16 79.46

9 105342432504387 陈颖彬 045103 学科教学(语文) 383 80 87.2 25.44 79.06

10 105342431404144 周璇 045103 学科教学(语文) 378 83 89.2 26.14 79.06

11 105342431704254 谢晗 045103 学科教学(语文) 376 85 89.4 26.38 79.02

12 105342423204465 唐甜 045103 学科教学(语文) 388 75 84.2 24.34 78.66

13 105342431504192 罗佳佳 045103 学科教学(语文) 379 82 87 25.6 78.66

14 105342432604407 肖立英 045103 学科教学(语文) 377 84 87 25.8 78.58

15 105342431804279 周洁 045103 学科教学(语文) 381 79 86.6 25.22 78.56

16 105342431904298 蒋文丽 045103 学科教学(语文) 383 79 84.8 24.86 78.48

17 105342432104334 石珂 045103 学科教学(语文) 376 84 87 25.8 78.44

18 105342431904296 孙岁云 045103 学科教学(语文) 389 70 84.8 23.96 78.42

19 105342431904302 袁思诗 045103 学科教学(语文) 387 77 82.6 24.22 78.4

20 105342432704416 朱琳 045103 学科教学(语文) 380 77 87.4 25.18 78.38

21 105342432804430 米文瑶 045103 学科教学(语文) 386 71 85.4 24.18 78.22

22 105342431504197 钟群丽 045103 学科教学(语文) 384 78 82.6 24.32 78.08

23 105342513704488 杨小洋 045103 学科教学(语文) 380 77 85.6 24.82 78.02

24 105342432304347 蒋潞瑶 045103 学科教学(语文) 378 80 85.4 25.08 78

25 105342431504193 周媚 045103 学科教学(语文) 389 73 80.6 23.42 77.88

26 105342410604455 张峰 045103 学科教学(语文) 376 77 87.4 25.18 77.82

27 105342440104470 罗玉佳 045103 学科教学(语文) 375 81 86 25.3 77.8

28 105342430904167 冯瑾艳 045103 学科教学(语文) 387 70 82.8 23.56 77.74

29 105342350304440 邹婉婷 045103 学科教学(语文) 378 80 84 24.8 77.72

30 105342431704228 陈彦霖 045103 学科教学(语文) 376 76 86.4 24.88 77.52

31 105342430504158 刘兰 045103 学科教学(语文) 374 79 86.2 25.14 77.5

32 105342431704252 吴越 045103 学科教学(语文) 374 78 86.4 25.08 77.44

33 105342432604406 李卓 045103 学科教学(语文) 378 76 84 24.4 77.32


105342431404155 李曼琦 045103 学科教学(语文) 370 80 86 25.2 77


105342650104494 李亚楠 045103 学科教学(语文) 370 80 86 25.2 77


105342432204346 李嘉玲 045103 学科教学(语文) 369 78 85.8 24.96 76.62


105342431804278 吴嘉利 045103 学科教学(语文) 373 76 83.8 24.36 76.58


105342361604451 万燕 045103 学科教学(语文) 368 82 81.8 24.56 76.08


105342431504191 谢慧英 045103 学科教学(语文) 369 80 82 24.4 76.06


105342431404152 周文文 045103 学科教学(语文) 367 79 83.4 24.58 75.96


105342141104436 李嘉欣 045103 学科教学(语文) 365 82 82.6 24.72 75.82


105342432604400 田世霖 045103 学科教学(语文) 367 77 83.6 24.42 75.8


105342432704409 田媛媛 045103 学科教学(语文) 365 82 82.4 24.68 75.78


105342431504211 朱鑫宇 045103 学科教学(语文) 360 82 85.6 25.32 75.72


105342432204344 张毓玲 045103 学科教学(语文) 362 79 84.4 24.78 75.46


105342431804265 米含芳 045103 学科教学(语文) 371 71 81.8 23.46 75.4


105342440504474 梁彩钰 045103 学科教学(语文) 360 77 86.00 24.9 75.3


105342431504201 肖澳薇 045103 学科教学(语文) 371 72 80.4 23.28 75.22


105342431904291 卿巧巧 045103 学科教学(语文) 367 71 83.2 23.74 75.12


105342431204169 杨紫婷 045103 学科教学(语文) 368 70 82.8 23.56 75.08


105342431504188 王馨 045103 学科教学(语文) 365 81 79.2 23.94 75.04


105342431704231 杨欢 045103 学科教学(语文) 364 73 83.8 24.06 75.02


105342431704240 彭嘉怡 045103 学科教学(语文) 364 77 81 23.9 74.86


105342432504384 王莉 045103 学科教学(语文) 360 77 83.00 24.3 74.7


105342431504208 陈瑶 045103 学科教学(语文) 359 80 82.00 24.4 74.66


105342422504463 陈瑶 045103 学科教学(语文) 360 81 80.00 24.1 74.5


105342512304487 佐琴 045103 学科教学(语文) 360 0 0.00 0 50.4


105342430504162 罗艳雪 045103 学科教学(语文) 310 71 75.00 22.1 65.5 士兵计划

105342432304347 蒋潞瑶 45103 学科教学(语文) 378 80 85.40 25.08 78.00 支教计划